La Aemet avisa de riesgo importante de importantes aguaceros y tormentas en Huelva capital y provincia para mañana dia 8 de Noviembre:
| Fenómeno |
Lluvias
Precipitación acumulada en una hora : 30 mm |
|---|---|
| Ámbito Geográfico | Huelva |
| Hora de comienzo | jueves, 08 noviembre 2012 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | jueves, 08 noviembre 2012 a las 15:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo Importante
![]() |
|
|---|---|
| Fenómeno |
Lluvias
Precipitación acumulada en 12 horas : 80 mm |
| Ámbito Geográfico | Huelva |
| Hora de comienzo | jueves, 08 noviembre 2012 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | jueves, 08 noviembre 2012 a las 18:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario